Talla | Altura | Peso | Cintura |
---|---|---|---|
0 Meses - 3 Meses | 56-63 cm | 4-7 kg | 43-46 cm |
3 Meses - 6 Meses | 63-71 cm | 7-9 kg | 46-48 cm |
6 Meses - 12 Meses | 71-79 cm | 9-11 kg | 48-51 cm |
12 Meses - 18 Meses | 79-84 cm | 11-14 kg | 51-53 cm |
18 Meses - 24 Meses | 84-89 cm | 14-16 kg | 53-56 cm |
Talla | Circunferencia | Longitud |
---|---|---|
S | 13 cm | 13 cm |
M | 15 cm | 15 cm |
L | 16 cm | 16 cm |
Talla | Edad | Circunferencia |
---|---|---|
Unitalla | 0 Meses - 24 Meses | 39-51 cm |
XXS | 0 Meses - 6 Meses | 39-44 cm |
XS | 6 Meses - 1 Año | 44-51 cm |
Talla | Edad | Circunferencia |
---|---|---|
Unitalla | 0 Meses - 24 Meses | 39-51 cm |
XXS | 0 Meses - 6 Meses | 39-44 cm |
XS | 6 Meses - 1 Año | 44-51 cm |
Mide la circunferencia total del pecho por la parte más ancha, justo debajo de las axilas.
Coloca tus manos en la cadera e inclínate hacia un lado. Debes medir la circunferencia de la cintura justo en donde se hace al doblez en la piel al inclinarte.
Estando parado, separa las piernas unos 15cm y mide por la parte más ancha de la cadera.
Estando parado, separa las piernas uno 15 centímetros y mide desde la ingle hasta por debajo del tobillo. También puedes medir la entrepierna de un pantalón que te quede bien.
Con tu codo ligeramente doblado, mide desde la parte inferior del cuello primero hasta donde termina tu hombre y después hacia abajo hasta llegar a la muñeca. También puedes medir la manga de una camisa que te quede bien.
Tip: Permite que alguien te ayude a tomar estas medidas.